ニュース
| Xinbu Metal 6月17 無錫ステンレス鋼市場 304、321、316 冷間・熱間圧延価格集計 | |||
| メーカー | 厚さ | 品名 | 税込価格(元/トン) |
| Tisco | 1 | 304/2B | 16300 |
| Tisco | 3 | 304/2B | 16200 |
| Zhangpu | 1 | 304/2B | 16200 |
| Zhangpu | 3 | 304/2B | 16000 |
| Tisco | 1 | 316L/2B | 31250 |
| Tisco | 3 | 316L/2B | 31150 |
| Zhangpu | 1 | 316L/2B | 31150 |
| Zhangpu | 3 | 316L/2B | 30950 |
| Tisco | 1 | 321/2B | 18250 |
| Tisco | 3 | 321/2B | 18150 |
| Tisco | 10 | 304/NO.1 | 15250 |
| Zhangpu | 10 | 304/NO.1 | 15000 |
| Tisco | 10 | 321/NO.1 | 17200 |
| Zhangpu | 10 | 321/NO.1 | 17200 |
| Tisco | 10 | 316L/NO.1 | 29900 |
| Zhangpu | 10 | 316L/NO.1 | 29300 |
